




| General Specifications | |
| Basket Material | Stamp steel |
| Magnet Type | Ferrite |
| Magnet size(ODxIDxH) | 120x70x20mm |
| Slave magnet size(ODxIDxH) | 100x60x20mm |
| Nominal Diameter | Φ256mm/10 Inch |
| Rated Impedance | 8 Ohm |
| Power handing capacity | 150 W(RMS) |
| Sensitivity 2.83V,1m | 93.1dB |
| Frequency Range | 33 Hz~1.5 KHz |
| Voice Coil Diameter | 60.5mm |
| Thiele-Small Parameters | |
| Fs | 33.8 Hz |
| Re | 5.6 Ohm |
| Sd | 363 c㎡ |
| Qms | 6.562 |
| Qes | 0.286 |
| Qts | 0.274 |
| Vas | 98.8 lt. |
| Mms | 41.9 gr. |
| BL | 13.2 Tm |
| Linear Mathematical XmaX | 4 mm |
| Next : | KSW2-10308C |
| Back: | KSW2-10275B-4 |